Population par sexe et âge en 2018
La commune de Sciecq compte 685 habitants (contre 638 en 2016).
La croissance démographique entre 2011 et 2016 est de +1,7% en moyenne par an.
Cette croissance fait suite à une période de croissance encore plus importante: +4,3% entre 2006 et 2011.
Le solde naturel de la commune est positif: +0,4% entre 2011 et 2016 et son solde migratoire également positif: +1,3% sur la même période.
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
0 à 14 ans | 78 | 24,1 | 52 | 16,6 |
15 à 29 ans | 26 | 8,0 | 31 | 9,9 |
30 à 44 ans | 61 | 18,8 | 62 | 19,8 |
45 à 59 ans | 62 | 19,1 | 49 | 15,7 |
60 à 74 ans | 64 | 19,8 | 80 | 25,6 |
75 à 89 ans | 32 | 9,9 | 32 | 10,2 |
90 ans ou plus | 1 | 0,3 | 7 | 2,2 |
TOTAUX | 324 | 100 | 313 | 100 |
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
0 à 19 ans | 93 | 28,7 | 68 | 21,7 |
20 à 64 ans | 156 | 48,1 | 157 | 50,2 |
65 ans ou plus | 75 | 23,2 | 88 | 28,1 |
TOTAUX | 324 | 100 | 313 | 100 |
Naissances et décès domiciliés
L’ indice de jeunesse sur la commune (0,9) est inférieur à celui de la strate 1
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Décès domiciliés | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Naissances domiciliées | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 |
Population: historique depuis 1968
1968 (*) | 1975 (*) | 1982 | 1980 | 1999 | 2008 | 2013 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 272 | 344 | 438 | 449 | 473 | 551 | 615 | 638 |
Densité moyenne (hab/km²) | 62,8 | 79,4 | 101,2 | 103,7 | 109,2 | 127,3 | 142,0 | 147,3 |
- (*) 1967 et 1974 pour les DOM
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2021.
- Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales.
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2018
Population | Actifs | Taux d’activité en % | Actifs ayant un emploi | Taux d’emploi en % | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 345 | 258 | 75,0 | 243 | 70,6 |
15 à 24 ans | 38 | 7 | 18,4 | 6 | 15,8 |
25 à 54 ans | 215 | 202 | 94,0 | 188 | 87,4 |
55 à 64 ans | 91 | 49 | 53,8 | 49 | 53,8 |
Hommes | 171 | 140 | 81,9 | 132 | 77,2 |
15 à 24 ans | 16 | 2 | 12,5 | 1 | 6,3 |
25 à 54 ans | 111 | 108 | 97,3 | 101 | 91,0 |
55 à 64 ans | 44 | 30 | 68,2 | 30 | 68,2 |
Femmes | 173 | 118 | 68,2 | 111 | 64,2 |
15 à 24 ans | 22 | 5 | 22,7 | 5 | 22,7 |
25 à 54 ans | 104 | 94 | 90,4 | 87 | 83,7 |
55 à 64 ans | 47 | 19 | 40,4 | 19 | 40,4 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Répartition et évolution du nombre d’actifs entre 2011 et 2016
Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968
1968 (*) | 1975 (*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 104 | 120 | 156 | 159 | 191 | 245 | 262 | 281 |
Résidences principales | 80 | 104 | 138 | 151 | 179 | 230 | 249 | 265 |
Résidences secondaires et logements occasionnels | 10 | 5 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Logements vacants | 14 | 11 | 5 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
- (*) 1967 et 1974 pour les DOM
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2021.
- Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales.
Ancienneté d’emménagement dans la résidence principale en 2018
Nombre de ménages | Part des ménages en % | Population des ménages | Nombre de pièces par logement | Nombre de pièce par personne | |
---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 265 | 100,0 | 638 | 5,0 | 2,1 |
Depuis moins de 2 ans | 28 | 10,6 | 59 | 4,3 | 2,0 |
De 2 à 4 ans | 37 | 14,0 | 96 | 4,4 | 1,7 |
De 5 à 9 ans | 35 | 13,2 | 110 | 5,3 | 1,7 |
10 ans ou plus | 165 | 62,3 | 373 | 5,2 | 2,3 |
Pour plus de renseignements, vous pouvez accéder aux données de l’INSEE, en cliquant ICI